CIC High-Voltage Differential Probe
- Brand
- CIC Research
- Origin
- United States

CIC high-voltage differential probe. Select by ratio, bandwidth and measurement voltage.
Key specification options
- Ratio
- 1:100 / 1:1000 / 1:2000 and more
- Bandwidth
- 100MHz / 120MHz / 75MHz and more
- Accuracy
- 1% / 0.1% / 0.5%
- RMS voltage
- 175V / 600V / 20kV and more
- Peak voltage
- 200V / 700V / 30kV and more
- Input voltage
- 175V / 600V / 6.0kV and more
Measurement and application
Differential voltage measurement concerns the voltage between two measurement points. The probe and receiving instrument need compatible input connections, signal output and cabling for the intended test.
Selection and connections
Confirm the input arrangement, power requirements and instrument interface for the chosen probe. Differential measurement and electrical isolation are different attributes; the word differential alone does not establish isolation capability or permitted connections.
Models & specifications
CIC High-Voltage Differential Probe
All series models
| Model | Ratio | Bandwidth | Accuracy | RMS voltage | Peak voltage | Input voltage | Output voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP02-100 | 1:100 | 100MHz | 1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-100-LVC | 1:100 | 100MHz | 0.1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-100 | 1:100 | 120MHz | 1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-100-LVC | 1:100 | 120MHz | 0.1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-100-50 | 1:100 | 75MHz | 600V | 700V | 600V | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP03-100-LVC-50 | 1:100 | 75MHz | 0.1% | 175V | 200V | 600V | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-1K | 75MHz | 20kV | 30kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output | ||
| DP3-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | — | — | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP02-1K | 1:1000 | 100MHz | 1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-1K-LVC | 1:1000 | 100MHz | 0.1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-1K | 1:1000 | 120MHz | 1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-1K-LVC | 1:1000 | 120MHz | 0.1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-2K | 1:2000 | 100MHz | 1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-2K-LVC | 1:2000 | 100MHz | 0.1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-2K | 1:2000 | 120MHz | 1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-2K-LVC | 1:2000 | 120MHz | 0.1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 1% | 6kV | 7kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP03-1K-LVC-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | 6kV | 7kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP31-1K | 1:1000 | 75MHz | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output | |||
| DP31-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | — | — | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP02-10K | 1:10000 | 100MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-10K-LVC | 1:10000 | 100MHz | 0.1% | 6.3kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 6.3kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-2K-50 | 1:2000 | 75MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP03-2K-LVC-50 | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 8kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP30-2K | 75MHz | 1% | 12kV | 14kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP30-2K-LVC | 75MHz | 0.1% | 12kV | 14kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP31-2K | 1:2000 | 75MHz | 1% | 10kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP31-2K-LVC | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 10kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-2K | 1:2000 | 75MHz | 0.5% | 8.4kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-2K-LVC | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 8.4kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP20-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 17.5kV | 20kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP20-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 17.5kV | 20kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP45-5K | 1:5000 | 75MHz | 1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-5K-LVC | 75MHz | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP41-10K | 1:10000 | 120MHz | 10kV | 15kV | 15kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP41-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 10kV | 15kV | 15kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP20-20K | 1:20000 | 120MHz | 1% | 20kV | 30kV | 30kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP20-20K-LVC | 1:20000 | 120MHz | 0.1% | 20kV | 30kV | 30kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP30-10K | 1:10000 | 75MHz | 1% | 20kV | 30kV | 30kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP30-10K-LVC | 1:10000 | 75MHz | 0.1% | 20kV | 30kV | 30kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP60-10K | 1:10000 | 70MHz | 1% | 40kV | 60kV | 60kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP60-10K-LVC | 1:10000 | 70MHz | 0.1% | 40kV | 60kV | 60kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-10K | 1:10000 | 75MHz | 1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-10K-LVC | 1:10000 | 75MHz | 0.1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP40-20K | 1:20000 | 120MHz | 1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-20K-LVC | 1:20000 | 120MHz | 0.1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP3-1K-LVC | 1:1000 | 75 MHz | 4.2kV | 6kV | — | — | |
| DP31-1K-LVC | 1:1000 | 75 MHz | 0.1% | — | — |
No matching models. Try another keyword or contact us.