WanTanWanTan

Site navigation

Solar Current Probes / Injection Probes

Brand
Solar
Origin
United States

Models & specifications

Solar Current Probes / Injection Probes

Clamp-on current probe

Solar Current Probes / Injection Probes / Clamp-on current probe
ModelWindow diameterNominal ZT ΩDC to 60 Hz400 HzRF(CW)PulseFrequency range
9124-1N 1.25" (32.0 mm)0.001200705050001 kHz - 200 MHz
9205-1 1.25" (32.0 mm)0.338008005010020 Hz - 8 MHz
9118-1 1.25" (32.0 mm)0.1035015022500500 Hz - 200 MHz
9134-1 1.25" (32.0 mm)0.70500400510020 Hz - 100 MHz
6741-1 1.25" (32.0 mm)0.70350225510010 kHz - 100 MHz
9207-1 1.25" (32.0 mm)1.08004504.21000 Hz - 150 MHz
9209-1 1.25" (32.0 mm)1.080080010020020 Hz - 30 MHz
9145-1 1.25" (32.0 mm)53503504210010 kHz - 152 MHz
9123-1N 1.25" (32.0 mm)1-5200200406010 kHz - 500 MHz
9214-1 1.25" (32.0 mm)56006002120020 Hz - 150 MHz
9215-1N 1.25" (32.0 mm)1-54003504010020 Hz - 500 MHz
9231-1 1.25" (32.0 mm).010300200730001 kHz - 200 MHz
9219-1N 1.25" (32.0 mm).02540030015020020 Hz - 20 MHz
9250-1N 1.25" (32.0 mm).102002001020010 kHz - 450 MHz
9257-1N 2.62" (67.0 mm)450050020020020 Hz - 30 MHz
9258-1N 2.62" (67.0 mm)550050010020020 Hz - 100 MHz
9261-1N 2.62" (67.0 mm)25005002.610020 Hz - 200 MHz
9263-1N 2.62" (67.0 mm).035005008020020 Hz - 100 MHz
9301-1N 2.62" (67.0 mm)83503506020020 Hz - 500 MHz
9303-1N 2.62" (67.0 mm).001500200100500020 Hz - 100 MHz
9305-1N 2.62" (67.0 mm)15005002.320020 Hz - 200 MHz
9306-1N 2.62" (67.0 mm).0058003001450001 kHz - 100 MHz
9307-1N 2.62" (67.0 mm).00530030060500020 Hz - 100 MHz
21406-1N 2.62" (67.0 mm).01350350402200100 Hz - 30 MHz

Injection probe

Solar Current Probes / Injection Probes / Injection probe
ModelWindow diameterWinding currentRated WUnder 6 dBUnder 10 dBUnder 15 dBUnder 20 dBFrequency range
9108-1N 1.25" (32 mm)1050——120 kHz - 70 MHz60 kHz - 150 MHz10 kHz - 200 MHz
9142-1N 1.50" (38 mm)5020010 MHz - 350 MHz5 MHz - 430 MHz2.5 MHz - 500 MHz1.5 MHz - 500 MHz2 MHz - 500 MHz
9144-1N 1.50" (38 mm)26100—200 kHz - 8 MHz70 kHz - 90 MHz40 kHz - 100 MHz4 kHz - 100 MHz
9217-1N 1.50" (38 mm)26100—200 kHz - 5 MHz80 kHz - 100 MHz50 kHz - 100 MHz10 kHz - 100 MHz
9335-2 1.50" (38 mm)——————10 kHz - 100 MHz
9607-1N 1.25" (32 mm)1050—500 kHz - 1 MHz200 kHz - 30 MHz120 kHz - 300 MHz10 kHz - 300 MHz
9719-1N 1.50" (38 mm)602005 MHz - 100 MHz3 MHz - 200 MHz1.5 MHz - 200 MHz700 kHz - 200 MHz10 kHz - 200 MHz
2216-1N 1.50" (38 mm)26100——50 kHz - 30 MHz10 kHz - 100 MHz1 kHz - 100 MHz