Solar Current Probes / Injection Probes
- Brand
- Solar
- Origin
- United States
Separate current monitoring and injection probes. Select by test frequency and current capability.
Key specification options
- Window diameter
- 1.25" (32.0 mm) / 2.62" (67.0 mm)
- Nominal ZT Ω
- 0.001 / 0.33 / 0.10 and more
- DC to 60 Hz
- 200 / 800 / 350 and more
- 400 Hz
- 70 / 800 / 150 and more
- RF(CW)
- 50 / 22 / 5 and more
- Pulse
- 5000 / 100 / 500 and more
Measurement and application
Current probes have different roles in EMC testing. Monitoring probes read signals, while injection probes couple an excitation into the test arrangement. Define the method and probe role before selecting receiving, excitation and calibration equipment.
Selection and connections
Confirm the aperture, connectors and required fixtures. Monitoring and injection products are not interchangeable merely because they look similar.
Models & specifications
Solar Current Probes / Injection Probes
Clamp-on current probe
| Model | Window diameter | Nominal ZT Ω | DC to 60 Hz | 400 Hz | RF(CW) | Pulse | Frequency range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9124-1N | 1.25" | 0.001 | 200 | 70 | 50 | 5000 | 1 kHz - 200 MHz |
| 9205-1 | 1.25" | 0.33 | 800 | 800 | 50 | 100 | 20 Hz - 8 MHz |
| 9118-1 | 1.25" | 0.10 | 350 | 150 | 22 | 500 | 500 Hz - 200 MHz |
| 9134-1 | 1.25" | 0.70 | 500 | 400 | 5 | 100 | 20 Hz - 100 MHz |
| 6741-1 | 1.25" | 0.70 | 350 | 225 | 5 | 100 | 10 kHz - 100 MHz |
| 9207-1 | 1.25" | 1.0 | 800 | 450 | 4.2 | 100 | 0 Hz - 150 MHz |
| 9209-1 | 1.25" | 1.0 | 800 | 800 | 100 | 200 | 20 Hz - 30 MHz |
| 9145-1 | 1.25" | 5 | 350 | 350 | 42 | 100 | 10 kHz - 152 MHz |
| 9123-1N | 1.25" | 1-5 | 200 | 200 | 40 | 60 | 10 kHz - 500 MHz |
| 9214-1 | 1.25" | 5 | 600 | 600 | 21 | 200 | 20 Hz - 150 MHz |
| 9215-1N | 1.25" | 1-5 | 400 | 350 | 40 | 100 | 20 Hz - 500 MHz |
| 9231-1 | 1.25" | .010 | 300 | 200 | 7 | 3000 | 1 kHz - 200 MHz |
| 9219-1N | 1.25" | .025 | 400 | 300 | 150 | 200 | 20 Hz - 20 MHz |
| 9250-1N | 1.25" | .10 | 200 | 200 | 10 | 200 | 10 kHz - 450 MHz |
| 9257-1N | 2.62" | 4 | 500 | 500 | 200 | 200 | 20 Hz - 30 MHz |
| 9258-1N | 2.62" | 5 | 500 | 500 | 100 | 200 | 20 Hz - 100 MHz |
| 9261-1N | 2.62" | 2 | 500 | 500 | 2.6 | 100 | 20 Hz - 200 MHz |
| 9263-1N | 2.62" | .03 | 500 | 500 | 80 | 200 | 20 Hz - 100 MHz |
| 9301-1N | 2.62" | 8 | 350 | 350 | 60 | 200 | 20 Hz - 500 MHz |
| 9303-1N | 2.62" | .001 | 500 | 200 | 100 | 5000 | 20 Hz - 100 MHz |
| 9305-1N | 2.62" | 1 | 500 | 500 | 2.3 | 200 | 20 Hz - 200 MHz |
| 9306-1N | 2.62" | .005 | 800 | 300 | 14 | 5000 | 1 kHz - 100 MHz |
| 9307-1N | 2.62" | .005 | 300 | 300 | 60 | 5000 | 20 Hz - 100 MHz |
| 21406-1N | 2.62" | .01 | 350 | 350 | 40 | 2200 | 100 Hz - 30 MHz |
Injection probe
| Model | Window diameter | Winding current | Rated W | Under 6 dB | Under 10 dB | Under 15 dB | Under 20 dB | Frequency range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9108-1N | 1.25" | 10 | 50 | — | — | 120 kHz - 70 MHz | 60 kHz - 150 MHz | 10 kHz - 200 MHz |
| 9142-1N | 1.50" | 50 | 200 | 10 MHz - 350 MHz | 5 MHz - 430 MHz | 2.5 MHz - 500 MHz | 1.5 MHz - 500 MHz | 2 MHz - 500 MHz |
| 9144-1N | 1.50" | 26 | 100 | — | 200 kHz - 8 MHz | 70 kHz - 90 MHz | 40 kHz - 100 MHz | 4 kHz - 100 MHz |
| 9217-1N | 1.50" | 26 | 100 | — | 200 kHz - 5 MHz | 80 kHz - 100 MHz | 50 kHz - 100 MHz | 10 kHz - 100 MHz |
| 9335-2 | 1.50" | — | — | — | — | — | — | 10 kHz - 100 MHz |
| 9607-1N | 1.25" | 10 | 50 | — | 500 kHz - 1 MHz | 200 kHz - 30 MHz | 120 kHz - 300 MHz | 10 kHz - 300 MHz |
| 9719-1N | 1.50" | 60 | 200 | 5 MHz - 100 MHz | 3 MHz - 200 MHz | 1.5 MHz - 200 MHz | 700 kHz - 200 MHz | 10 kHz - 200 MHz |
| 2216-1N | 1.50" | 26 | 100 | — | — | 50 kHz - 30 MHz | 10 kHz - 100 MHz | 1 kHz - 100 MHz |
No matching models. Try another keyword or contact us.