CIC 高压差分探头
- 产地
- 美国

CIC 高压差分探头,按变比、带宽和测量电压选型。
主要参数选项
- 变比
- 1:100 / 1:1000 / 1:2000 等
- 带宽
- 100MHz / 120MHz / 75MHz 等
- 精度
- 1% / 0.1% / 0.5%
- RMS电压
- 175V / 600V / 20kV 等
- 峰值电压
- 200V / 700V / 30kV 等
- 输入电压
- 175V / 600V / 6.0kV 等
测量与应用
差分电压测量关注两个测量点之间的电压变化。探头与后端仪器的组合,需要同时满足测量点连接、信号输出和现场布线要求,才能围绕测试目标组织完整的测量链路。
选型与连接
请选择与实际测试任务匹配的探头,并确认输入连接、供电方式和仪器接口。差分测量与隔离是不同的产品属性,不能仅根据“差分”名称推断隔离能力或允许的连接方式。
型号与参数
CIC 高压差分探头
全系列型号
| 型号 | 变比 | 带宽 | 精度 | RMS电压 | 峰值电压 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP02-100 | 1:100 | 100MHz | 1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-100-LVC | 1:100 | 100MHz | 0.1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-100 | 1:100 | 120MHz | 1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-100-LVC | 1:100 | 120MHz | 0.1% | 175V | 200V | 175V | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-100-50 | 1:100 | 75MHz | 600V | 700V | 600V | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP03-100-LVC-50 | 1:100 | 75MHz | 0.1% | 175V | 200V | 600V | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-1K | 75MHz | 20kV | 30kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output | ||
| DP3-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | — | — | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP02-1K | 1:1000 | 100MHz | 1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-1K-LVC | 1:1000 | 100MHz | 0.1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-1K | 1:1000 | 120MHz | 1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-1K-LVC | 1:1000 | 120MHz | 0.1% | 1.75kV | 2kV | 1.75kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-2K | 1:2000 | 100MHz | 1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-2K-LVC | 1:2000 | 100MHz | 0.1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-2K | 1:2000 | 120MHz | 1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-2K-LVC | 1:2000 | 120MHz | 0.1% | 3.5kV | 4kV | 3.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 1% | 6kV | 7kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP03-1K-LVC-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | 6kV | 7kV | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP31-1K | 1:1000 | 75MHz | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output | |||
| DP31-1K-50 | 1:1000 | 75MHz | 0.1% | — | — | 6.0kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP02-10K | 1:10000 | 100MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP02-10K-LVC | 1:10000 | 100MHz | 0.1% | 6.3kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP04-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 6.3kV | 12kV | 12kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP03-2K-50 | 1:2000 | 75MHz | 1% | 8kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP03-2K-LVC-50 | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 8kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP30-2K | 75MHz | 1% | 12kV | 14kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP30-2K-LVC | 75MHz | 0.1% | 12kV | 14kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP31-2K | 1:2000 | 75MHz | 1% | 10kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP31-2K-LVC | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 10kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-2K | 1:2000 | 75MHz | 0.5% | 8.4kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP3-2K-LVC | 1:2000 | 75MHz | 0.1% | 8.4kV | 12kV | 12kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP20-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 17.5kV | 20kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP20-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 17.5kV | 20kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-10K | 1:10000 | 120MHz | 1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP45-5K | 1:5000 | 75MHz | 1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-5K-LVC | 75MHz | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | 17.5kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP41-10K | 1:10000 | 120MHz | 10kV | 15kV | 15kV | 6.0V in 50Ω Output | |
| DP41-10K-LVC | 1:10000 | 120MHz | 0.1% | 10kV | 15kV | 15kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP20-20K | 1:20000 | 120MHz | 1% | 20kV | 30kV | 30kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP20-20K-LVC | 1:20000 | 120MHz | 0.1% | 20kV | 30kV | 30kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP30-10K | 1:10000 | 75MHz | 1% | 20kV | 30kV | 30kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP30-10K-LVC | 1:10000 | 75MHz | 0.1% | 20kV | 30kV | 30kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP60-10K | 1:10000 | 70MHz | 1% | 40kV | 60kV | 60kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP60-10K-LVC | 1:10000 | 70MHz | 0.1% | 40kV | 60kV | 60kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-10K | 1:10000 | 75MHz | 1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP45-10K-LVC | 1:10000 | 75MHz | 0.1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 6.0V in 50Ω Output |
| DP40-20K | 1:20000 | 120MHz | 1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP40-20K-LVC | 1:20000 | 120MHz | 0.1% | 24.7kV | 35kV | 35kV | 1.75V in 50Ω Output |
| DP3-1K-LVC | 1:1000 | 75 MHz | 4.2kV | 6kV | — | — | |
| DP31-1K-LVC | 1:1000 | 75 MHz | 0.1% | — | — |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。