Verivolt差分电压探头
- 品牌
- Verivolt
- 产地
- 美国

Verivolt差分电压探头
主要参数选项
- 输入电压
- 50V / 100V / 200V 等
- 输出电压
- 10V/5V/7VAC / 10V/5V/1V
- 输出接口
- ①BNC②Spring Cage
- 输出类型
- ①单端①差分
- 频率范围
- DC~50KHz / DC~20MHz
- 精度
- 0.2%
产品特点
Entube DE 围绕差分电压信号设计,输出可与相应数据采集输入配合。该系列与单端分压器的连接方式不同,选型时应明确两个测量点、共模条件及接收设备的输入形式。
测量与应用
差分电压测量关注两个测量点之间的电压变化。探头与后端仪器的组合,需要同时满足测量点连接、信号输出和现场布线要求,才能围绕测试目标组织完整的测量链路。
选型与连接
请选择与实际测试任务匹配的探头,并确认输入连接、供电方式和仪器接口。差分测量与隔离是不同的产品属性,不能仅根据“差分”名称推断隔离能力或允许的连接方式。
型号与参数
Verivolt差分电压探头
型号选型表
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出接口 | 输出类型 | 频率范围 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entube-DE | 50V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 100V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 200V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 500V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 750V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 1000V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 1500V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 150VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 250VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube-DE | 500VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 50V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 100V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 200V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 300V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 500V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 750V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 1000V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 1500V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
| Entube DE-HB | 定制量程 | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。