Rocoil 刚性罗氏线圈
- 品牌
- Rocoil
- 产地
- 英国

刚性罗氏线圈按安装尺寸、互感系数和共振频率选择。
主要参数选项
- 旧型号
- SX-76 / SX-100 / SX-120 等
- A(mm)
- 122 / 146 / 166 等
- B(mm)
- 73 / 97 / 117 等
- C(mm)
- 42
- 互感系数 (μH)
- 2.37 / 2.52 / 2.55 等
- Volts/kA @50Hz
- 0.75 / 0.79 / 0.80 等
测量与应用
观察电流随时间的变化时,探头的安装方式与信号处理同样重要。可先从被测导体的形状、周围空间和需要观察的波形入手,再确定线圈与配套测量设备的组合,让测量安排更贴合实际测试位置。
选型与连接
还应区分临时测试与固定安装,确认线圈、积分器和连接线缆的配套关系;不同系列的附件与使用方式不能仅凭外观判断。
同类产品型号与参数
Rocoil 柔性罗氏线圈
Rocoil 柔性罗氏线圈选型表
| 型号 | 屏蔽 | 线圈直径(mm) | 互感系数(μH) | 典型输出(1kA @50Hz) | 典型输出(1kA @60Hz) | -3dB频率500mm周长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 不带屏蔽 | 10.5 | 0.211 | 66.3mV | 79.6mV | 450kHz |
| 1112 | 带屏蔽 | 12.0 | 0.211 | 66.3mV | 79.6mV | 300kHz |
| 1022 | 不带屏蔽 | 6.0 | 0.111 | 34.9mV | 41.9mV | 360kHz |
| 1122 | 带屏蔽 | 7.0 | 0.111 | 34.9mV | 41.9mV | 300kHz |
| 1232 | 带屏蔽 | — | 0.023 | 7.2mV | 8.7mV | 2.0MHz |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。
Rocoil 刚性罗氏线圈
Rocoil 刚性罗氏线圈选型表
| 线圈型号 | 旧型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 互感系数 (μH) | Volts/kA @50Hz | 阻抗(Ω) | 共振频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100/73 | SX-76 | 122 | 73 | 42 | 2.37 | 0.75 | 20 | 140kHz |
| 2100/97 | SX-100 | 146 | 97 | 42 | 2.52 | 0.79 | 26 | 110kHz |
| 2100/117 | SX-120 | 166 | 117 | 42 | 2.55 | 0.80 | 31 | 94kHz |
| 2100/147 | SX-150 | 196 | 147 | 42 | 2.64 | 0.83 | 39 | 61kHz |
| 2100/167 | SX-170 | 216 | 167 | 42 | 2.67 | 0.84 | 45 | 73kHz |
| 2100/197 | SX-200 | 246 | 197 | 42 | 2.72 | 0.86 | 51 | 58kHz |
| 2100/217 | SX-220 | 266 | 217 | 42 | 2.74 | 0.86 | 63 | 52kHz |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。