Encore 高性能分流器
- 品牌
- Verivolt
- 产地
- 美国

Encore 高性能分流器
主要参数选项
- 电流量程
- 1mA / 2mA / 3mA 等
- 输出
- 100mV
- 有无隔离
- 无隔离
- 通道数
- 单通道
- 精度
- 0.1%
- 带宽
- DC -40kHz
测量与应用
分流器通过电流与电压之间的转换,为后端仪器提供可读取的测量信号。与围绕导体安装的传感器不同,选用分流器时需要同时考虑它在电流回路中的位置以及测量端的接线安排。
选型与连接
请结合连续工作或脉冲测试方式,确认安装结构、连接空间和后端仪器接口。测量端连接、散热条件与回路布置都需要按对应产品说明落实,不能仅按外形替换不同型号。
同类产品型号与参数
IsoBlock I-ST 分流器
型号选型表
| 型号 | 电流量程 | 输出 | 精度(标准) | 精度(高) | 带宽(标准) | 带宽(宽带) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 100mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 200mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 500mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 1A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 2A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 3A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 4A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 5A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 10A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 20A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 30A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 40A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 50A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 60A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 70A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 80A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 90A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
| IsoBlock I-ST 电流分流器 | 100A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V, |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。
Encore 高性能分流器
型号选型表
| 型号 | 电流量程 | 输出 | 有无隔离 | 通道数 | 精度 | 带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore 电流分流器 | 1mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 2mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 3mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 5mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 100mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 200mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 300mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 500mA | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 1A | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 2A | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 3A | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 4A | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
| Encore 电流分流器 | 5A | 100mV | 无隔离 | 单通道 | 0.1% | DC -40kHz |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。