WanTanWanTan

网站导航

TESTEC示波器差分探头

品牌
TESTEC
产地
德国

同类产品型号与参数

TESTEC示波器差分探头

TT-SI 型号与衰减档位

TESTEC示波器差分探头 / TT-SI 型号与衰减档位
型号订购号衰减比带宽最大输入差模电压(DC + Peak AC)最大输入共模电压(DC + Peak AC)最大峰值(DC + Peak AC)最大耐压(Vrms)精度
TT-SI 9001 15101x1025 MHz±70 V±700 V±1400 V100 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9001 15101x10025 MHz±700 V±700 V±1400 V100 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9002 15102x2025 MHz±140 V±1400 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9002 15102x20025 MHz±1400 V±1400 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9101 15111x10100 MHz±70 V±700 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9101 15111x100100 MHz±700 V±700 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9110 15120x100100 MHz±140 V±1400 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9110 15120x1000100 MHz±1400 V±1400 V±1400 V1000 Vrms CAT III±2 %
TT-SI 9010 15106x10070 MHz±700 V±7000 V±7000 V2500 Vrms CAT I±2 %
TT-SI 9010 15106x100070 MHz±7000 V±7000 V±7000 V2500 Vrms CAT I±2 %
TT-SI 9010A 15108x10070 MHz±700 V±7000 V±7000 V5000 Vrms CAT I±2 %
TT-SI 9010A 15108x100070 MHz±7000 V±7000 V±7000 V5000 Vrms CAT I±2 %
TT-SI 50 15130x1050 MHz±70 V±700 V±700 V600 Vrms CAT I±1 %
TT-SI 51 15131x10050 MHz±700 V±1400 V±1400 V600 Vrms CAT II±1 %
TT-SI 200 15138x10200 MHz±20 V±60 V±60 V60 Vrms CAT I±1 %

资料下载