开口式电流互感器
开口式电流互感器便于围绕既有导体安装。
主要参数选项
- 孔径
- 6mm / 10mm / 24mm 等
- 输入电流
- 5A/10A/15A/20A/25A / 15A/30A/50A/60A/75A / 100A/150A/200A/250A/300A 等
- 输出
- 电流输出:5mA/10mA/20mA/33.3mA 电压输出:0.25V/0.333V / 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V / 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V 等
- 精度
- 0.2%, 0.5%, 1%
测量与应用
工频电流互感器的选择需要兼顾被测导体和安装方式。卡钳式、固定孔与开口式结构适用于不同的布置条件,应结合现场能否拆装导体以及需要临时或固定安装来确定。
选型与连接
请先核对导体外形和可用空间,再确认输出形式与接收设备。安装方向、二次侧连接和使用注意事项应遵循型号说明,保证整个测量回路按要求连接。
型号与参数
开口式电流互感器
开口式电流互感器参数
| 型号 | 规格书 | 孔径 | 输入电流 | 输出 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCS06 | — | 6mm | 5A/10A/15A/20A/25A | 电流输出:5mA/10mA/20mA/33.3mA 电压输出:0.25V/0.333V | 0.2%, |
| PCS10 | — | 10mm | 15A/30A/50A/60A/75A | 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS24 | — | 24mm | 100A/150A/200A/250A/300A | 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS36 | — | 36mm | 100A/200A/300A/400A/500A/600A | 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS55 | — | 55mm | 300A/500A/600A//800A/1000A | 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS80 | — | 80mm | 500A/600A//800A/1000A/1200A/1600A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS19S | — | 20mm | 50A/100A/150A/200/250/300A | 电流输出:20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS40S | — | 40mm | 100A/200A/300A/400A/500A/600A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS50S | — | 50mm | 100A/200A/300A/400A/500A/600A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS60S | — | 60mm | 100A/200A/300A/400A/500A/600A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS90S | — | 90mm | 500A/600A/800A/1000A/1200A/1500A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
| PCS120S | — | 120mm | 800A/1000A/1500A/2000A | 电流输出:20mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A 电压输出:0.25V/0.333V/0.5V/1V/2V | 0.2%, |
未找到对应型号,请调整关键词或咨询选型。